Eindstand 2022
Eindstand:
1 | PSV (Nederland) |
2 | Lech Poznan (Polen) |
3 | 1. FC Köln (Duitsland) |
4 | Ajax (Nederland) |
5 | FC Kopenhagen (Denemarken) |
6 | PEC Zwolle (Nederland) |
7 | Bayer Leverkussen (Duitsland) |
8 | Regioteam (Nederland) |
9 | Royal Antwerp FC (Belgiē) |
10 | Vitesse (Nederland) |
Naam | Club | |
Beste speler | Prajsnar Patryk | Lech Poznan |
Beste keeper | Fiete Machura | 1. FC Köln |
Topscorer | Jivayno Zinhagel | Ajax |
Social Media