Groeps standen 2019
Hieronder vind je de behaalde punten in de poule, alsmede de eindstanden van de 9e editie van het ITU14 Hulshorst. Laatste update 24 augustus 2019 om 13.30.
Poule A – PLUS Van Der Horst Elspeet | |||||||
Team | Stand | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo |
Odense BK | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 |
1. FC Köln | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Vitesse | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
PEC Zwolle | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -5 |
Wolverhampton Wanderers | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 |
Poule B – Catering Culinair | |||||||
Team | Stand | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelslado |
AZ | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 |
FC St. Pauli | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 |
KRC Genk | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Regioteam | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -6 |
FC Utrecht | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
Social Media