Topscorers 2014
Hieronder vind je de topscorers van de 4e editie van het ITU14 Hulshorst.

Thierno Ballo (Bayer 04 Leverkusen) ontvangt van hoofdsponsor van Pijkeren de prijs van topschutter. Foto Willemien van Duinhoven.
Speler | Team | Aantal |
Thierno Ballo | Bayer 04 Leverkusen | 7 |
Andreas Kirbedy | FC Kopenhagen | 6 |
Mike Cyobahiro | Vitesse | 4 |
Glenn Diedhiou | AA Gent | 4 |
Mohamed – Amine Ihattaran | PSV | 3 |
Lenny Borges | Hamburger SV | 3 |
Alexander Hjaelmhoff | FC Kopenhagen | 3 |
Mohammed van Mil | Sparta Rotterdam | 3 |
Arne Cuypers | KRC Genk | 2 |
Bram Franken | AZ | 2 |
Thiemen Hoste | AA Gent | 2 |
Samy Louknine | KRC Genk | 2 |
Oguzhan Masalci | Hamburger SV | 2 |
Yorbe Vertessen | PSV | 2 |
Ayman Azhil | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
Semi Demircan | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
Yarne Derwa | KRC Genk | 1 |
Justin Jeager | Hamburger SV | 1 |
Chardell Karg | AZ | 1 |
Elgero King | Sparta Rotterdam | 1 |
Jack Lahne | FC Kopenhagen | 1 |
Marc Lamti | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
Djaniny Lopes Mendes | Sparta Rotterdam | 1 |
Thijs Martens | PSV | 1 |
Jason Meerstadt | Sparta Rotterdam | 1 |
Karim Mulder | Regioteam | 1 |
Tobias Pedersen | FC Kopenhagen | 1 |
Beslan Sagov | PSV | 1 |
Robbie Schlichting | Hamburger SV | 1 |
Xander Severina | Sparta Rotterdam | 1 |
Elias Sierra | KRC Genk | 1 |
Bernd Stassen | KRC Genk | 1 |
Turan Tuzlacik | Sparta Rotterdam | 1 |
Totaal | 64 |
Social Media