Topscorers 2015
Hieronder vind je de topscorers van de 5e editie van het ITU14 Hulshorst.
Speler | Team | Aantal |
Ruben Fransen | KRC Genk | 5 |
Jason Pigmans | VA FC Twente | 4 |
Arif Alkan | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
Rasmus Brodersen | FC Kopenhagen | |
Nicolas Tvede Dyregaard | FC Kopenhagen | |
Samed Onur | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
Christopher Scott | Bayer 04 Leverkusen | |
Berkan Aras | Borussia Dortmund | |
Lamin Touray | Borussia Dortmund | |
Calvin Minewitsch | Borussia Dortmund | |
Ware Pakia | Borussia Dortmund | |
Mohammed Daramy | FC Kopenhagen | |
Yannick Leliendal | KRC Genk | |
Finn van Kommer | PEC Zwolle | |
Muhsin Ibis | Regioteam | |
Jed Abbey | Wolverhampton Wanderers | |
Oliver Redhead | Wolverhampton Wanderers | |
Caine Cairo | AZ | 1 |
Riceunio Kewal | AZ | |
Jaden Montnor | AZ | |
Mert Akbulut | Borussia Dortmund | |
Berkan Aras | Borussia Dortmund | |
Nick Selutin | Borussia Dortmund | |
Lucas Orneborg | FC Kopenhagen | |
Jacob Haarh Steffensen | FC Kopenhagen | |
Guido Franken | Regioteam | |
Ervin Heere | Regioteam | |
Alae-Eddine Bouyaghlafen | Sparta Rotterdam | |
Mike Fimpong | Sparta Rotterdam | |
Vieri Kotzebue | Sparta Rotterdam | |
Simon Seppenwoolde | VA FC Twente | |
Luke Cunale | Wolverhampton Wanderers | |
Bjorn Mussche | AZ | eigen doelpunt |
Social Media