Topscorers 2019
Hieronder worden de topscorers vermeld van de 9e editie van het ITU14 Hulshorst. Laatste update 24 augustus 17.30.
Rugnr | Naam | Team | Doelpunten |
9 | Samuele Carella | 1. FC Köln | 3 |
7 | Jasper Hartog | AZ | 2 |
8 | Tobias Lund Jensen | Odense BK | 2 |
11 | Remi Dubois | KRC Genk | 2 |
7 | Jordy Heesbeen | Vitesse | 2 |
9 | Endreas Hallmann | FC Sankt Pauli | 2 |
7 | Gerben van Gelder | PEC Zwolle | 2 |
22 | Kevin Agyemang | FC Sankt Pauli | 2 |
7 | Suleman Khan | Wolverhampton Wanderers | 2 |
11 | Lauge Carstensen | Odense BK | 2 |
5 | Cornelius Olsen | Odense BK | 1 |
9 | Owen Cantrill | Wolverhampton Wanderers | 1 |
13 | Eric Moreira da Silva | FC Sankt Pauli | 1 |
10 | Keano Santos Tomaz | FC Sankt Pauli | 1 |
18 | Lennart Baum | FC Sankt Pauli | 1 |
6 | Julian Oerip | AZ | 1 |
7 | Jahlani Fonteni | FC Utrecht | 1 |
9 | Tariku de Visser | PEC Zwolle | 1 |
3 | Tim Maatman | PEC Zwolle | 1 |
14 | Lucas Dyreland | Odense BK | 1 |
15 | Nikolai Veilbaek Andersen | Odense BK | 1 |
4 | Tobias Slotsager | Odense BK | 1 |
13 | Madi Monamay | FC Sankt Pauli | 1 |
14 | Koen te Veluwe | Vitesse | 1 |
17 | Keyhan Sancarbarlaz | 1. FC Köln | 1 |
16 | Aaron Vollmer | 1. FC Köln | 1 |
13 | Jawan Mathurin | Regioteam | 1 |
19 | Yoel van den Ban | AZ | 1 |
7 | Magnus Hvitfeldt Andersen | Odense BK | 1 |
9 | Elvar Orn Gudmundsson Petersen | Odense BK | 1 |
8 | Metin Altug | KRC Genk | 1 |
9 | Tim van der Ley | Vitesse | 1 |
17 | Kiani Inge | AZ | 1 |
18 | Nick Tuyn | AZ | 1 |
9 | Luuk Struik | Regioteam | 1 |
16 | Cherif Soumah | KRC Genk | 1 |
5 | Sverre Foster | PEC Zwolle | 1 |
2 | Keram Yayla | 1. FC Köln | 1 |
17 | Chevejo Mul | FC Utrecht | 1 |
11 | Deacon van der Klauw | AZ | 1 |
Social Media