Na een Duitse finale tussen 1. FC Köln en FC Sankt Pauli is de winnaar van editie 2019 bekend.
| 1 | 1. FC Köln |
| 2 | FC Sankt Pauli |
| 3 | Odense BK |
| 4 | AZ |
| 5 | KRC Genk |
| 6 | Vitesse |
| 7 | PEC Zwolle |
| 8 | Regioteam |
| 9 | FC Utrecht |
| 10 | Wolverhampton Wanderers |
| Beste speler | Lauge Carstensen | Odense BK |
| Beste keeper | Jeroen Bromet | AZ |
| Topscorer | Samuele Carella | 1. FC Köln |
Foto is gemaakt door huisfotograaf Willemien van Duinen

