Eindklasseringen
2019 (23 en 24 augustus 2018) | 2018 (24 en 25 augustus 2018) | ||||
Positie | Team | Land | Positie | Team | Land |
1 | 1. FC Köln | Duitsland | 1 | Zenit Sint Petesburg | Rusland |
2 | FC Sankt Pauli | Duitsland | 2 | FC Utrecht | Nederland |
3 | Odense BK | Denmarken | 3 | Vitesse | Nederland |
4 | AZ | Nederland | 4 | FC Kopenhagen | Denmarken |
5 | KRC Genk | België | 5 | Odense BK | Denmarken |
6 | Vitesse | Nederland | 6 | Crystal Palace FC | Engeland |
7 | PEC Zwolle | Nederland | 7 | FC Twente | Nederland |
8 | Regioteam | Nederland | 8 | Slavia Praag | Slowakije |
9 | FC Utrecht | Nederland | 9 | PEC Zwolle | Nederland |
10 | Wolverhampton Wanderers | Engeland | 10 | Regioteam | Nederland |
2017 (25 en 26 augustus 2017) | 2016 (12 en 13 augustus 2016) | ||||
Positie | Team | Land | Positie | Team | Land |
1 | Crystal Palace FC | Engeland | 1 | Borussia Dortmund | Duitsland |
2 | FC Kopenhagen | Denmarken | 2 | FC Kopenhagen | Denemarken |
3 | Vitesse | Nederland | 3 | Sparta Rotterdam | Nederland |
4 | Odense BK | Denmarken | 4 | Vitesse | Nederland |
5 | AZ | Nederland | 5 | KRC Genk | België |
6 | PEC Zwolle | Nederland | 6 | AZ | Nederland |
7 | Sparta Rotterdam | Nederland | 7 | FA Szczecin | Polen |
8 | Bayer 04 Leverkusen | Duitsland | 8 | Laranja Mecanica | Brazilië |
9 | Wisła Kraków SA | Polen | 9 | Regioteam | Nederland |
10 | Regioteam | Nederland | 10 | Bayer 04 Leverkusen | Duitsland |
2015 (14 en 15 augustus 2015) | 2014 (15 en 16 augustus 2014) | ||||
Positie | Team | Land | Positie | Team | Land |
1 | Bayer 04 Leverkusen | Duitsland | 1 | Bayer 04 Leverkusen | Duitsland |
2 | KRC Genk | België | 2 | Sparta Rotterdam | Nederland |
3 | FC Kopenhagen | Denemarken | 3 | PSV | Nederland |
4 | Borussia Dortmund | Duitsland | 4 | Hamburger SV | Duitsland |
5 | VA FC Twente | Nederland | 5 | FC Kopenhagen | Denemarken |
6 | Regioteam | Nederland | 6 | AZ | Nederland |
7 | AZ | Nederland | 7 | KRC Genk | België |
8 | Wolverhampton Wanderers | Engeland | 8 | AA Gent | België |
9 | Sparta Rotterdam | Nederland | 9 | Regioteam | Nederland |
10 | PEC Zwolle | Nederland | 10 | Vitesse | Nederland |
2013 (9 en 10 augustus 2013) | 2012 (10 en 11 augustus 2012) | ||||
Positie | Team | Land | Positie | Team | Land |
1 | KRC Genk | België | 1 | PSV | Nederland |
2 | Sparta Rotterdam | Nederland | 2 | Hamburger SV | Duitsland |
3 | FC Kopenhagen | Denemarken | 3 | Club Brugge | België |
4 | AZ | Nederland | 4 | KRC Genk | België |
5 | Randers FC | Denemarken | 5 | HJK Helsinki | Finland |
6 | Györi ETO FC | Hongarije | 6 | KV Mechelen | België |
7 | Hamburger SV | Duitsland | 7 | AZ | Nederland |
8 | Vitesse/AGOVV | Nederland | 8 | Regioteam | Nederland |
9 | Regioteam | Nederland | 9 | ADO Den Haag | Nederland |
10 | PSV | Nederland | 10 | Esbjerg FB | Denemarken |
11 | RJO Willem II/RKC | Nederland | 11 | Vitesse/AGOVV | Nederland |
12 | Lokomotiv Plovdiv | Bulgarije | 12 | VA FC Twente | Nederland |
2011 (12 en 13 augustus 2011) | |||||
Positie | Team | Land | |||
1 | ADO Den Haag | Nederland | |||
2 | Esbjerg FB | Denemarken | |||
3 | AZ | Nederland | |||
4 | Randers FC | Denemarken | |||
5 | Werder Bremen | Duitsland | |||
6 | Vitesse/AGOVV | Nederland | |||
7 | KV Mechelen | België | |||
8 | FC Den Bosch | Nederland | |||
9 | sc Excelsior | Nederland | |||
10 | FC Viktoria Pilzen | Tsjechië | |||
11 | Regioteam | Nederland | |||
12 | Dukla Banska Bystrica | Slowakije |
Social Media